| 2 cuotas de $33.592 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.184 |
| 3 cuotas de $22.394,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.184 |
| 1 cuota de $67.184 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.184 |
| 3 cuotas de $22.394,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.184 |
| 2 cuotas de $33.592 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.184 |
| 3 cuotas de $22.394,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.184 |
