| 2 cuotas de $34.274 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.548 |
| 3 cuotas de $22.849,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.548 |
| 1 cuota de $68.548 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.548 |
| 3 cuotas de $22.849,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.548 |
| 2 cuotas de $34.274 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.548 |
| 3 cuotas de $22.849,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.548 |
